Hooded Mergansers
Hooded Mergansers
Hooded Mergansers
Hooded Mergansers
Hooded Merganser
Hooded Merganser
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Dragonfly
Dragonfly
Male Summer Tanager
Male Summer Tanager
Towhee
Towhee
Towhee
Towhee
Barred Owl in back yard
Barred Owl in back yard
Ring-necked duck
Ring-necked duck
Ring-necked duck
Ring-necked duck
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 16000
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 16000
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 5000
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 5000
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 5600
Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 5600
Tohee and Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1800
Tohee and Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1800
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1400
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1400
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1800
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/800; ISO 1800
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 3200
Male Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 3200
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 2800
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 2800
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 2800
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 2800
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 3600
Female Summer Tanager; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 3600
Orange Moon
Orange Moon
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 6400
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 6400
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 16000
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 16000
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 16000
Young Male Ruby Throated Hummingbird; 500mm; F/5.6; 1/2000; ISO 16000
Blue Supermoon; 500mm; F/8; 1/60; ISO 100
Blue Supermoon; 500mm; F/8; 1/60; ISO 100
Female American Redstart; 500mm; F/5.6; 1/640; ISO 6400
Female American Redstart; 500mm; F/5.6; 1/640; ISO 6400
Female American Redstart; 500mm; F/5.6; 1/640; ISO 6400
Female American Redstart; 500mm; F/5.6; 1/640; ISO 6400
Cooper's Hawk in Back Yard
Cooper's Hawk in Back Yard
Red Shouhldered Hawk; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 640
Red Shouhldered Hawk; 500mm; F/5.6; 1/1000; ISO 640
Bluebird and Northern Flicker; 500mm; F/6.3; 1800; ISO 4000
Bluebird and Northern Flicker; 500mm; F/6.3; 1800; ISO 4000
Goldfinch; 200-500(500mm); F/6.3; 1/1250; ISO 280
Goldfinch; 200-500(500mm); F/6.3; 1/1250; ISO 280
Goldfinch; 200-500(500mm); F/6.3; 1/1250; ISO 220
Goldfinch; 200-500(500mm); F/6.3; 1/1250; ISO 220
Red Bellied Woodpecker; 200-500(410mm); F/6.3; 1/2000; ISO 3600
Red Bellied Woodpecker; 200-500(410mm); F/6.3; 1/2000; ISO 3600
Downy Woodpecker; 200-500(420mm); F/6.3; 1/2000; ISO 1250
Downy Woodpecker; 200-500(420mm); F/6.3; 1/2000; ISO 1250
Bluebird; 200-500(500mm); F/6.3; 1/2000; ISO 280
Bluebird; 200-500(500mm); F/6.3; 1/2000; ISO 280
Red Shouldered Hawk in Flight from Front Porch; 500mm w/1.4 teleconverter; F/8; 1/2000; ISO 450
Red Shouldered Hawk in Flight from Front Porch; 500mm w/1.4 teleconverter; F/8; 1/2000; ISO 450
Deer eating pumpkin
Deer eating pumpkin
Deer eating pumpkin
Deer eating pumpkin
Deer eating pumpkin
Deer eating pumpkin
Red Shouldered Hawks; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 140
Red Shouldered Hawks; 500mm; F/5.6; 1/1250; ISO 140
Back to Top